MIWA DA 本締錠の選び方
MIWA DA本締錠の選び方
サイズの確認が一番の要です。次に、用途(玄関用・トイレ用など)とシリンダーの選別です。
MIWA DA-1 U9シリンダー シルバー色=ST
| ドアの厚み | ||||
|---|---|---|---|---|
| バックセット | 29~32mm | 33~41mm | 42~49mm | 50~57mm |
| 31mm | ○ | ○ | ||
| 38mm | ○ | ○ | ||
| 51mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 64mm | ○ | ○ | ○ | |
| 76mm | ○ | |||
MIWA DA-1 U9シリンダー ゴールド色=GD
| ドアの厚み | ||||
|---|---|---|---|---|
| バックセット | 29~32mm | 33~41mm | 42~49mm | 50~57mm |
| 51mm | ○ | |||
| 64mm | ||||
MIWA DA-1 U9シリンダー ブラウン色=CB
| ドアの厚み | ||||
|---|---|---|---|---|
| バックセット | 29~32mm | 33~41mm | 42~49mm | 50~57mm |
| 64mm | ○ | |||
MIWA DA-1 JN PRシリンダー シルバー色=ST
| ドアの厚み | ||||
|---|---|---|---|---|
| バックセット | 29~32mm | 33~41mm | 42~49mm | 50~57mm |
| 31mm | ○ | |||
| 38mm | ○ | |||
| 51mm | ○ | |||
| 64mm | ○ | |||
| 76mm | ○ | |||








