ドア一覧表-TOSTEM(トステム)-LSPタイプ
ドア一覧表-TOSTEM(トステム)-LSPタイプ
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|

TOSTEM(トステム)玄関ドア LSPタイプ 一覧表
| ドアの商品名 【2】 |
ドア 厚み 【4】 |
刻印 上 【3】 |
刻印 把手 【3】 |
刻印 下 【3】 |
DN キー 【5】 |
W キー 【5】 |
UR キー 【5】 |
JN キー 【5】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレナスS | 33mm | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| QDD835 | QDC151 | QDC19 | ||||||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プレナスS | 40mm | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プレナスⅡ | 33mm | QDC17 | QDC151 | QDC19 | ||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プレナスⅡ断熱 | 40mm | QDC17 | QDC151 | QDC19 | ||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BFプレナスⅡ | 33mm | QDC17 | QDC151 | QDC19 | ||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BFプレナスⅡ断熱 | 40mm | QDC17 | QDC151 | QDC19 | ||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BFプレナスS | 33mm | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| QDD835 | QDC151 | QDC19 | ||||||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プレナスX | 33mm | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | ||
| QDK668 | QDK752 | QDK668 | ○ | ○ | ||||
| 40mm | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | |||
| QDK668 | QDK752 | QDK668 | ○ | ○ | ||||
| プレナス 20 30 | PA-01 | - | TE-01 | |||||
| プレナス 23 | 40mm | QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォルマ | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フォルマEX | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BFフォルマ | QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クリエラ | QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セルバ | QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | |||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アンビィTX | QDB855 | QDB857 | QDB856 | |||||
| QDB856 | QDB855 | QDB857 | ||||||
| QDB850 | QDB852 | QDB851 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アスティ | QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QDC17 | QDD688 | QDC19 | ||||||
| リフォルテ | QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | |||||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ジエスタ | QDN608 | 確認不要 | QDK668 | ○ | ○ | |||
| アヴェントスIS | QDK668 | QDK752 | QDK668 | |||||
| QDD835 | QDB852 | QDC19 | ||||||
| QDC668 | QDK752 | QDK668 | ||||||
| アルベーロ | QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウィコット | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ||
| QDD835 | QDC151 | QDC19 | ○ | ○ | ||||
| エスキューブ | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| QDD835 | QDC151 | QDC19 | ○ | ○ | ||||
| FG-E(アパート) | QDJ695 | - | QDJ696 | ○ | ||||
| 1個だけ ○ |
||||||||
| グランザ | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| グランザEX | 40mm | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33mm | QDD835 | QDD688 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ディクシード | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | |||
| QDK668 | QDK752 | QDK668 | ○ | ○ | ||||
| BFボイーズⅡ |
QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40mm | QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ボイーズⅡ |
QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| 40mm | QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防アルロング |
QDD835 | QDC151 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QDD841 | QDC151 | QDC19 | ||||||
| 防プレカラー | QDD835 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ドアの商品名 【2】 |
ドア 厚み 【4】 |
刻印 上 【3】 |
刻印 把手 【3】 |
刻印 下 【3】 |
MUL- T- LOCK 【5】 |
6ピン キー 【5】 |
V18 キー 【5】 |
D9 キー 【5】 |
| ポルト20 23 GOAL | TGG QDA344 |
- | TGP QDA342 |
|||||
| ドアの商品名 【2】 |
ドア 厚み 【4】 |
刻印 上 【3】 |
刻印 把手 【3】 |
刻印 下 【3】 |
DN キー 【5】 |
W キー 【5】 |
UR キー 【5】 |
JN キー 【5】 |
| ポルトNX | QDB850 | QDB852 | QDB851 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| QDB855 | QDB857 | QDB856 | ||||||
| QDB855 | QDB857 | QDE915 | ||||||
| マデラード | QDD835 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マデラードEX | QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リシェント | 33mm | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | ||
| QDK668 | QDK752 | QDK668 | ○ | ○ | ||||
| 40mm 43mm |
QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | |||
| QDK668 | QDK752 | QDK668 | ○ | ○ | ||||
| リネスタ | QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | |||||
| QDD835 | QDC151 | QDC19 | ||||||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| QDD841 | QDC151 | QDC19 | ||||||
| リペラル | QDC17 | QDC151 | QDC19 | |||||
| QDC17 | QDC18 | QDC19 | ○ | |||||
| QDD835 | QDC151 | QDC19 | ||||||
| QDD835 | QDC18 | QDC19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レグナム | QDB850 | QDB852 | QDB851 | ○ | ○ | |||
| QDB856 | QDB855 | QDB857 | ||||||
| フォラード | 40mm | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | ||
| QDK668 | QDK752 | QDK668 | ○ | ○ | ||||
| 33mm | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | |||
| QDK668 | QDK752 | QDK668 | ○ | ○ | ||||
| TG-EⅡ | 40mm | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | ||
| Gシリーズ | 40mm | QDK668 | QDK751 | QDK668 | ○ | ○ | ○ | ○ |








